La Liberté

Météo

Fribourg

"Temps actuel"

Me Mercredi 1 mai 2024 1.5. en partie nuageux 12°

Prévisions pour les prochains jours

Je Jeudi 2 mai 2024 2.5. très nuageux, pluie continue | 13°
Ve Vendredi 3 mai 2024 3.5. très nuageux | 12°
Sa Samedi 4 mai 2024 4.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 15°
Di Dimanche 5 mai 2024 5.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 18°
Lu Lundi 6 mai 2024 6.5. nuages élevés | 19°


Payerne

"Temps actuel"

Me Mercredi 1 mai 2024 1.5. en partie nuageux 11°

Prévisions pour les prochains jours

Je Jeudi 2 mai 2024 2.5. très nuageux, pluie continue | 15°
Ve Vendredi 3 mai 2024 3.5. très nuageux | 14°
Sa Samedi 4 mai 2024 4.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 17°
Di Dimanche 5 mai 2024 5.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 19°
Lu Lundi 6 mai 2024 6.5. nuages élevés | 20°


Châtel-St-Denis

"Temps actuel"

Me Mercredi 1 mai 2024 1.5. en partie nuageux 12°

Prévisions pour les prochains jours

Je Jeudi 2 mai 2024 2.5. très nuageux, pluie continue | 11°
Ve Vendredi 3 mai 2024 3.5. très nuageux, pluies intermittentes | 11°
Sa Samedi 4 mai 2024 4.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 14°
Di Dimanche 5 mai 2024 5.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 17°
Lu Lundi 6 mai 2024 6.5. nuages élevés | 18°


Sommet du Moléson

"Temps actuel"

Me Mercredi 1 mai 2024 1.5. en partie nuageux 10°

Prévisions pour les prochains jours

Je Jeudi 2 mai 2024 2.5. très nuageux, pluie continue |
Ve Vendredi 3 mai 2024 3.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 10°
Sa Samedi 4 mai 2024 4.5. en partie ensoleillé, passages nuageux parfois denses | 10°
Di Dimanche 5 mai 2024 5.5. assez ensoleillé, quelques passages nuageux | 14°
Lu Lundi 6 mai 2024 6.5. nuages élevés | 14°

Source: MeteoSuisse

La Liberté - Bd de Pérolles 42 / 1700 Fribourg
Tél: +41 26 426 44 11